Consulte as novas tabelas do IRS e o seu novo salário
Foram hoje publicadas em Diário da República as tabelas de IRS para 2013. Conheça o seu 'novo' salário.
O Ministério das Finanças publicou hoje as tabelas de retenção na fonte para 2013. Nos casos simulados pelo SOL, que abrangem a grande maioria dos trabalhadores por conta de outrem, a redução do vencimento líquido vai até 8%. Os casos em questão não se aplicam a pensionistas ou trabalhadores da Administração Pública, nem têm em conta o pagamento de metade dos subsídios de Natal e de férias em duodécimos.
Solteiro s/ filhos - 1000 euros brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 110 | 110 |
Retenção Mensal IRS | 100 | 135 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 9 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 790 | 745 |
Solteiro s/ filhos - 1500 euros brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 165 | 165 |
Retenção Mensal IRS | 225 | 277 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 20 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 1.110 | 1.037 |
Solteiro s/ filhos - 2500 euros brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 275 | 275 |
Retenção Mensal IRS | 600 | 687 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 36 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 1.625 | 1.500 |
Casado 2 filhos (2 titulares) 1000 brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 110 | 110 |
Retenção Mensal IRS | 90 | 125 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 9,8 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 800 | 755 |
Casado 2 filhos (2 titulares) 1500 brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 165 | 165 |
Retenção Mensal IRS | 210 | 262 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 20 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 1.125 | 1.051 |
Casado 2 filhos (2 titulares) 2500 brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 275 | 275 |
Retenção Mensal IRS | 600 | 687 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 36 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 1.625 | 1.500 |
Casado 2 filhos (2 titulares) 3000 brutos | 2012 | 2013 |
Segurança Social | 330 | 330 |
Retenção Mensal IRS | 750 | 855 |
Sobretaxa 3,5% | 0 | 46 |
Salário Líquido Sem Duodécimos | 1.920 | 1.768 |
Outros relacionados:
Quem Paga o Estado Social Raquel Varela A Insustentabilidade da Segurança Social
: Portugal à beira da Catástrofe Portugal à beira da Catástrofe - II
Austeridade Estas medidas são um erro Austeridade Medidas Victor Gaspar
Bardamerda e caladinhos austeridade em 30 ... O regresso da pobreza à Europa
As medidas de Austeridade deste Governo Medina Carreira Austeridade 7 Maio
A austeridade é uma ideia Perigosa Mark Blyth Ferreira Leite arrasa Vítor Gaspar
Dívida Pública 119,1% do PIB para 2012 Europa Três anos de crise da dívida
Sondagem RTP PS=PSD+CDS Passos Coelho em Contradições PEC IV
Dívida Privada um Problema para Portugal Frases célebres de Pedro Passos Coelho:
Poesia O Zé na miséria e eles ricos O regresso da pobreza à Europa
Transparência - Carlos Moedas O resgate um ano depois
Austeridade Nobel da Economia Joseph Stiglitz Deputada arrasa ministro da Segurança Social
Sem comentários:
Enviar um comentário