Não São so os Bancos Portugueses Que se Metem Sarilhos em. Por Exemplo, na Alemanha, em 2008, o diretor do Banco Público da Baviera (Bayern LB), com Activos Perto de 6 vezes a Dimensão do Novo Banco, Teve de Ser salvo COM Dinheiros Públicos (Injecção de capital social de 10 mil Milhões de euros e Garantias de [...]
|
Banco | Cidade | Estado | Dados | Ativos na altura da Falência |
---|---|---|---|---|
Washington Mutual | Seattle | Washington | 2008 | 307,000 Milhões Dólares |
Continental Illinois National Bank and Trust | Chicago | Illinois | 1984 | $ 40,0 bilhões |
Cidade Federal Savings and Loan | Elizabeth | Nova Jersey | 1989 | 39800000000 Dólares |
Republic First Bank | Dallas | Texas | 1988 | 32.500 Milhões Dólares |
IndyMac | Pasadena | Califórnia | 2008 | 32000000000 Dólares |
Americana de Poupança e Empréstimo | Stockton | Califórnia | 1988 | 30,2 bilhões Dólares |
Colonial Bank | Montgomery | Alabama | 2009 | 25000000000 Dólares |
Bank of New England | Boston | Massachusetts | 1991 | 21700000000 dólares |
MCorp | Dallas | Texas | 1989 | 18500000000 dólares |
FBOP Corp filiais Bancárias | Oak Park | Illinois | 2009 | 18,400 Milhões Dólares |
Gibraltar Poupança e Empréstimo | Simi Valley | Califórnia | 1989 | 15100000000 Dólares |
First City National Bank | Houston | Texas | 1988 | $ 13,0 bilhões |
Guaranty Banco | Austin | Texas | 2009 | $ 13,0 bilhões |
Downey Poupança e Empréstimo | Newport Beach | Califórnia | 2008 | 12,800 Milhões Dólares |
BankUnited FSB | Coral Gables | Florida | 2009 | 12,800 Milhões Dólares |
HomeFed Banco | San Diego | Califórnia | 1992 | 12200000000 $ |
AmTrust Banco | Cleveland | Ohio | 2009 | $ 12,0 bilhões |
Westernbank | Mayaguez | Porto Rico | 2010 | 11,900 Milhões Dólares |
United Commercial Bank | São Francisco | Califórnia | 2009 | 11,2 bilhões Dólares Americanos |
Sudeste Banco | Miami | Florida | 1991 | $ 11,0 bilhões |
Goldome | Búfalo | Nova Iorque | 1991 | 9900000000 Dólar |
Imperial Federal Savings Assoc. | San Diego | Califórnia | 1990 | 9600000000 $ |
CenTrust Banco | Miami | Florida | 1990 | 8200 Milhões Dólares |
California National Bank | Los Angeles | Califórnia | 2009 | 7,8 bilhões Dólares |
Corus Banco | Chicago | Illinois | 2009 | $ 7,0 bilhões |
First Bank Federal da Califórnia | Santa Monica | Califórnia | 2009 | 6100000000 $ |
RG Premier Bank of Puerto Rico | Hato Rey | Porto Rico | 2010 | 5.900 Milhões Dólares |
Savings & Loan Columbia Assn. | Beverly Hills | Califórnia | 1991 | 5400 Milhões Dólares |
Franklin Banco | Houston | Texas | 2008 | 5.100 Milhões Dólares |
Silverton Banco | Atlanta | Georgia | 2009 | 4.100 Milhões Dólares |
Imperial Capital Bank | La Jolla | Califórnia | 2009 | $ 4,0 bilhões |
PFF Bank & Trust | Pomona | Califórnia | 2008 | 3,7 bilhões Dólares |
Franklin National Bank | Nova Iorque | Nova Iorque | 1974 | 3,7 bilhões Dólares |
La Jolla Banco | La Jolla | Califórnia | 2010 | 3.600 Milhões Dólares |
Frontier Banco | Everett | Washington | 2010 | 3.500 Milhões Dólares |
Amcore Banco | Rockford | Illinois | 2010 | 3.400 Milhões Dólares Americanos |
First National Bank of Nevada | Reno | Nevada | 2008 | 3.400 Milhões Dólares Americanos |
Riverside National Bank of Florida | Fort Pierce | Florida | 2010 | 3.400 Milhões Dólares Americanos |
Midwest Bank and Trust Company | Elmwood Park | Illinois | 2010 | 3.200 Milhões Dólares |
Superior Banco | Birmingham | Alabama | 2011 | $ 3,0 bilhões |
TierOne Banco | Lincoln | Nebraska | 2010 | $ 2800000000 |
Irwin Union Bank and Trust Colorado. | Colombo | Indiana | 2009 | 2.700 Milhões Dólares |
Orion Banco | Nápoles | Florida | 2009 | 2.700 Milhões Dólares |
EuroBank | San Juan | Porto Rico | 2010 | $ 2600000000 |
ANB Financial | Bentonville | Arkansas | 2008 | $ 2100000000 |
Primeiro Banco Regional | Los Angeles | Califórnia | 2010 | $ 2100000000 |
ShoreBank | Chicago | Illinois | 2010 | $ 2100000000 |
Prata Banco do Estado | Henserson | Nevada | 2008 | $ 2,0 bilhões |
New Frontier Banco | Greeley | Colorado | 2009 | $ 2,0 bilhões |
Georgian Banco | Atlanta | Georgia | 2009 | $ 2,0 bilhões |
Vineyard Banco | Rancho Cucamonga | Califórnia | 2009 | 1900000000 Dólares |
Povos Primeira Community Bank | Panama City | Florida | 2009 | 1.800 Milhões Dólares |
County Banco | Merced | Califórnia | 2009 | 1.700 Milhões Dólares |
Hillcrest Banco | Overland Park | Kansas | 2010 | $ 1600000000 |
Advanta Banco Corp | Draper | Utah | 2010 | $ 1600000000 |
CF Bancorp | Port Huron | Michigan | 2010 | $ 1600000000 |
Banco Mutual | Harvey | Illinois | 2009 | $ 1600000000 |
Community Bank of Nevada | Las Vegas | Nevada | 2009 | 1500 Milhões Dólares |
First Bank of Beverly Hills | Calabasas | Califórnia | 2009 | 1500 Milhões Dólares |
Temecula Valley Bank | Temecula | Califórnia | 2009 | 1500 Milhões Dólares |
New South Federal Savings Bank | Irondale | Alabama | 2009 | 1500 Milhões Dólares |
Bancos Comunidade de Colorado | Greenwood | Colorado | 2011 | 1,4 bilhões Dólares |
Horizon Banco | Bellingham | Washington | 2010 | 1300000000 Dólares |
United States National Bank | San Diego | Califórnia | 1973 | 1300000000 Dólares |
Premier Bank | Jefferson City, Missouri | Missouri | 2010 | 1.200 Milhões Dólares |
Broadway Banco | Chicago | Illinois | 2010 | 1.200 Milhões Dólares |
Banco de Segurança de Bibb County | Macon | Georgia | 2009 | 1.200 Milhões Dólares |
Carta Banco | Santa Fé | Novo México | 2010 | 1.200 Milhões Dólares |
Alliance Bank | Culver City | Califórnia | 2009 | 1100000000 Dólar |
City Bank | Lynnwood, Washington | Washington | 2010 | 1100000000 Dólar |
Columbia River Bank | The Dalles | Oregon | 2010 | 1100000000 Dólar |
Community Bank and Trust | Cornelia | Georgia | 2010 | 1100000000 Dólar |
Integridade Banco | Alpharetta | Georgia | 2008 | 1100000000 Dólar |
Affinity Banco | Ventura | Califórnia | 2009 | $ 1,0 bilhão |
Appalachian Community Bank | Ellijay | Georgia | 2010 | $ 1,0 bilhão |
Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Lista das falencias de Bancos nsa EUA desde 2008:
Sem comentários:
Enviar um comentário