Deixo aqui um link que corrobora a mensagem escrita na foto.
Nome do país | Código do país |
Dívida Externa 2015
|
|---|---|---|
| Estados Unidos | EUA | 17437745 |
| da área do euro | UEM | 13591605 |
| Reino Unido | GBR | 8.638.047 |
| Alemanha | DEU | 5.317.923 |
| França | FRA | 5.255.506 |
| países Baixos | NLD | 4.437.017 |
| Luxemburgo | LUXO | 2.883.425 |
| Japão | JPN | 2.833.852 |
| Itália | ITA | 2.304.927 |
| Espanha | ESP | 1.919.270 |
| Irlanda | IRL | 1.852.163 |
| Suíça | CHE | 1.593.273 |
| Canadá | POSSO | 1.503.717 |
| Austrália | AUS | 1.348.090 |
| Cingapura | PEC | 1.317.581 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 1.286.100 |
| Bélgica | BEL | 1.229.814 |
| Suécia | SWE | 916323 |
| Brasil | SUTIÃ | 699298 |
| Áustria | AUT | 677068 |
| Noruega | NEM | 631625 |
| Federação Russa | RUS | 555862 |
| Finlândia | FIN | 529524 |
| Dinamarca | DNK | 517858 |
| Índia | IND | 475813 |
| Grécia | GRC | 467450 |
| Portugal | PRT | 444013 |
| México | MEX | 419598 |
| Coréia, Rep. | KOR | 418910 |
| Peru | TUR | 392812 |
| Polônia | POL | 328552 |
| Indonésia | IDN | 298061 |
| Malásia | MYS | 206686 |
| Nova Zelândia | NZL | 185852 |
| Hungria | HUN | 172669 |
| Cazaquistão | KAZ | 154191 |
| Argentina | ARG | 148951 |
| Chile | CHL | 145841 |
| África do Sul | ZAF | 144406 |
| Tailândia | THA | 138,016 |
| Mauritius | MUS | 128255 |
| Ucrânia | UKR | 125967 |
| República Checa | CZE | 112851 |
| Colômbia | COL | 106305 |
| Malta | MLT | 103297 |
| Romênia | ROM | 100471 |
| Israel | ISR | 93683 |
| Islândia | ISL | 90308 |
| Chipre | CYP | 83877 |
| Filipinas | PHL | 75319 |
| República Eslovaca | SVK | 74185 |
| Peru | POR | 61721 |
| Croácia | HRV | 53085 |
| Eslovenia | SVN | 50.434 |
| Bulgária | BGR | 43195 |
| Marrocos | MAR | 41346 |
| Egito, República Árabe. | EGY | 39853 |
| Belarus | BLR | 38231 |
| Letônia | LVA | 37935 |
| Lituânia | LTU | 31564 |
| Tunísia | TUN | 26781 |
| Uruguai | URY | 25359 |
| Jordânia | JOR | 24.728 |
| Costa Rica | CRI | 20691 |
| Estônia | Husa | 20.510 |
| El Salvador | SLV | 14.899 |
| Georgia | GEO | 13.407 |
| Armênia | BRAÇO | 8520 |
| Macedónia, ARJ | MKD | 6708 |
| Moldova | MDA | 6341 |
| West Bank and Gaza | PSE | 1467 |
| Equador | ECU |















Análise de merceeiro: quanto mais deves mais rico és. Excepção óbvia para os judeus, que sempre foram usurários.
ResponderEliminar