Secretárias a ganhar praticamente 2.000€/mês, mas o melhor são os assessores de imprensa, etc, e as secretarias de apoio às assessoras….
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Os despachos de nomeação e designação para os gabinetes encontram-se, em alguns casos, ainda em fase de elaboração, após o que serão publicados em Diário da República, constituindo-se nesse momento como título jurídico bastante para todos os efeitos. Os vencimentos são apresentados em valor bruto mensal.
Gabinete do Ministro das Finanças
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data nomeação |
Chefe do Gabinete | Pedro Miguel da Silva Cerqueira Machado | 40 anos | 3.892,53 € | 21-06-2011 |
Economista chefe | João Miguel Soucasaux Meneses e Sousa | 42 anos | 3.069,33 € | 19-10-2011 |
Adjunta | Isabel Maria Dias Carvalho da Costa Marques Gameiro | 45 anos | 3.069,33€ | 21-06-2011 |
Adjunta | Carla Sofia Tomé d'Alte da Fonseca | 35 anos | 3.069,33€ | 01-07-2011 |
Adjunta | Raquel Dias Lopes Sabino Pereira | 41 anos | 3.069,33€ | 11-07-2011 |
Adjunta | Vera da Costa Gavião Menéres Cudell Bensaude Spratley | 33 anos | 3.069,33€ | 11-07-2011 |
Adjunto | Carlos Correia de Oliveira Vaz de Almeida | 26 anos | 3.069,33€ | 11-07-2011 |
Assessor | Tiago André Espinhaço Correia Gomes | 26 anos | 3.069,33 € | 22-08-2011 |
Assessora | Maria João de Lemos Furtado Mendes | 51 anos | 3.069,33 € | 12-09-2011 |
Assessora de imprensa | Ana Paula Alves Pires | 45 anos | 2.979,33 € | 01-08-2011 |
Assessora de imprensa | Paula Cristina Lourenço Cordeiro | 47 anos | 2.979,33 € | 01-08-2011 |
Secretariado de apoio à Assessoria de imprensa | Luísa Maria Marques Fernandes | 45 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretariado de apoio à Assessoria de imprensa | Isabel Maria Pereira Garrido | 42 anos | 1.882,76 € | 01-09-2011 |
Secretariado | Maria do Rosário Mendes de Abreu | 47 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretariado | Maria Isabel Silva Costa | 55 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretariado | Manuela Falcão de Barros Costa | 55 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Contacto -gabinete.ministro@mf.gov.pt
Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data nomeação |
Chefe do Gabinete | Margareth Gomes Grade Pitta Ferraz | 59 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Carla Maria Lamego Ribeiro Libânio | 38 anos | 3.411,72 € | 28-06-2011 |
Adjunto | Vitor Jaime Pereira Alves | 39 anos | 3.069,33 € | 01-08-2011 |
Assessor | Daniel Amadeu Teixeira Rodrigues | 40 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Secretariado | Mariana Inês Sousa Guedes de Sampaio Guimarães Soares de Albergaria | 45 anos | 1.882,80 € | 28-06-2011 |
Secretariado | Beatriz da Silva Cracel | 59 anos | 1.882,80 € | 28-06-2011 |
Contacto -gabinete.gseo@mf.gov.pt
Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data nomeação |
Chefe do Gabinete | Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz Baganha | 52 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunto | Paulo Alexandre Major Duarte Lopes | 37 anos | 3.069,33 € | 05-07-2011 |
Adjunta | Ana Sofia Alves Martins Mateus | 29 anos | 3.069,33 € | 13-07-2011 |
Colaboradora | Helena Maria Mourão Gonçalves da Eira Neves | 41 anos | 4 380.03 € | 18-07-2011 |
Colaborador | António Hilário Tinoco de Almeida e Costa Vaz | 45 anos | 4 380.03 € | 01-11-2011 |
Secretariado | Ana Isabel Vieira Dias de Moura | 48 anos | 1.882,76 € | 28-06-2011 |
Secretariado | Ana Paula da Silva Jourdan Pereira | 53 anos | 1.882,76 € | 29-06-2011 |
Contacto -gabinete.gsetf@mf.gov.pt
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Função | Nome | + despesas de representação |
Chefe do Gabinete | Manuel Nobre Gonçalves | 3.192,62 € + 699,91 € |
Adjunto | João Pedro Santos | 2.595,21 € + 474,12 € |
Assessor | Filipe Gil França Abreu | 2.854,00 € |
Assessor | Bruno Miguel Ribeiro Escada | 2.854,00 € |
Assessor | Carlos Batista da Costa | (remuneração de origem) |
Colaborador | Jesuíno Alberto Madeira dos Santos Alcântara Martins | (remuneração de origem) |
Colaboradora | Rita La Féria | 1.930,00 € |
Secretária | Ana Paula Pinto | (remuneração de origem) |
Secretária | Anabela Gonçalves de Jesus | 1.882,76 € |
Contacto -gabinete.seaf@mf.gov.pt
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data nomeação |
Chefe do Gabinete | Maria Joana Andrade Ramos | 49 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunto | Adérito Duarte Simões Tostão | 45 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Maria Madalena Ramos Marques Travisco | 42 anos | 3.069,33 € | 12-07-2011 |
Adjunto | Nelson Rodrigo Rocha Gomes | 29 anos | 3.069,33 € | 05-07-2011 |
Colaborador | Nuno Miguel Fernandes Pereira André | 33 anos | 2.786,69 € | 30-07-2011 |
Colaboradora | Ana Cristina Mendes dos Santos | 42 anos | 3.069,33 € | 17-08-2011 |
Secretariado | Ana Isabel Freire Loforte Guerreiro | 53 anos | 1.882,76 € | 29-06-2011 |
Secretariado | Rita Cristina Martins Pires | 34 anos | 1.882,76 € | 28-06-2011 |
Sem comentários:
Enviar um comentário